加拿大2.8大小单双走势
最新一期
大单 未开 9 期 大双 未开 2 期 小单 未开 0 期 小双 未开 3 期
预测记录
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3503736 | --- | 小单 | --- |
| 3503735 | 0+5+4=09 | 小双 | 中 |
| 3503734 | 3+0+2=05 | 大双 | 错 |
| 3503733 | 0+8+6=14 | 小双 | 中 |
| 3503732 | 3+5+4=12 | 小双 | 中 |
组合走势明细
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3503735 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3503734 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3503733 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3503732 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3503731 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3503730 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3503729 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3503728 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3503727 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3503726 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3503725 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3503724 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3503723 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3503722 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3503721 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3503720 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3503719 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3503718 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3503717 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3503716 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3503715 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3503714 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3503713 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3503712 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3503711 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3503710 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3503709 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3503708 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3503707 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3503706 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3503705 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3503704 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3503703 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3503702 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3503701 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3503700 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3503699 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3503698 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3503697 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3503696 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3503695 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3503694 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3503693 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3503692 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3503691 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3503690 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3503689 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3503688 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3503687 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3503686 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1654 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 753 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 298 | 167期 | |
| 3 | 2 | 1% | 73 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 27 | 67期 | |
| 5 | 5 | 2.1% | 1 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 100 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 30 | 28期 | |
| 8 | 8 | 4.5% | 20 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 0 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 4 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 5 | 14期 | |
| 12 | 10 | 7.3% | 3 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 29 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 2 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 9 | 14期 | |
| 16 | 4 | 6.9% | 6 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 14 | 16期 | |
| 18 | 7 | 5.5% | 50 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 25 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 37 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 17 | 36期 | |
| 22 | 0 | 2.1% | 140 | 48期 | |
| 23 | 2 | 1.5% | 33 | 67期 | |
| 24 | 3 | 1% | 65 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 22 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 315 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 600 | 1000期 |
网站简介
雅立28(jndali.com)专门整理加拿大28开奖与走势数据,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。所有数据来自加拿大BCLC Keno的公开开奖,我们仅做统计和展示。
页面使用说明
这张走势表中,每一期对应一行,开出的属性用色块标出,连续形态一目了然。和值分布部分对比实际出现与理论概率,偏热和偏冷的和值很容易看出来。要说明的是,少量期数的出现次数会偏离理论值,期数越多才越接近概率。
最近数据统计
组合方面,大单23次、大双23次、小单28次、小双26次。极大(22–27)开出6次,极小(0–5)8次。近10期中和值依次为9、5、14、12、10、11、16、14、12、15。开出次数最多的和值是12(10次)、8(8次)和10(7次)。这段时间和值均值13.19,与理论值13.5对比略低。和值0已经连续1654期未开,是眼下遗漏最长的和值。
- 大46
- 小54
- 单51
- 双49
- 大单23
- 大双23
- 小单28
- 小双26
- 极大6
- 极小8
- 对子30
- 豹子0
常见问题解答
预测能保证准确吗?
不能。开奖是随机结果,所有算法均只能基于历史做统计参考,本站并不做购彩服务,请理性看待。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个连续是顺子,比如2、3、4。
开奖来源是什么?
数据采集自加拿大BCLC Keno等公开结果,程序自动采集并核对期号和号码,通常开奖后数秒内出现在页面上。
加拿大28哪个和值最常出?
根据组合数算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越往两端越低,0和27各有0.1%。最近100期实际开出最多的是12。
什么是加拿大28的大小单双?
和值14–27为大,0–13为小;和值为奇数为单,偶数为双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
重要提示
本站仅提供加拿大28数据整理和研究参考,不提供任何投注服务;预测结果并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。