比特币PC28历史开奖记录(近100期)
当前一期
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 3 期 小双 未开 7 期
预测记录
近100期 正确 75 期 · 错误 25 期 · 正确率 75%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11080108 | --- | 大单 | --- |
| 11080107 | 5+4+5=14 | 大双 | 中 |
| 11080106 | 8+6+4=18 | 小单 | 错 |
| 11080105 | 1+9+5=15 | 小单 | 中 |
| 11080104 | 0+4+9=13 | 大双 | 错 |
比特币PC28开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11080107 | 11-08 01:47:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11080106 | 11-08 01:46:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080105 | 11-08 01:45:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080104 | 11-08 01:44:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080103 | 11-08 01:43:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11080102 | 11-08 01:42:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080101 | 11-08 01:41:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080100 | 11-08 01:40:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11080099 | 11-08 01:39:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11080098 | 11-08 01:38:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080097 | 11-08 01:37:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080096 | 11-08 01:36:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11080095 | 11-08 01:35:00 | 6+0+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11080094 | 11-08 01:34:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080093 | 11-08 01:33:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11080092 | 11-08 01:32:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080091 | 11-08 01:31:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11080090 | 11-08 01:30:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080089 | 11-08 01:29:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080088 | 11-08 01:28:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080087 | 11-08 01:27:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11080086 | 11-08 01:26:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080085 | 11-08 01:25:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080084 | 11-08 01:24:00 | 0+2+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11080083 | 11-08 01:23:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080082 | 11-08 01:22:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080081 | 11-08 01:21:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080080 | 11-08 01:20:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080079 | 11-08 01:19:00 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11080078 | 11-08 01:18:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 11080077 | 11-08 01:17:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11080076 | 11-08 01:16:00 | 3+2+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11080075 | 11-08 01:15:00 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080074 | 11-08 01:14:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080073 | 11-08 01:13:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11080072 | 11-08 01:12:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080071 | 11-08 01:11:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080070 | 11-08 01:10:00 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080069 | 11-08 01:09:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11080068 | 11-08 01:08:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080067 | 11-08 01:07:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11080066 | 11-08 01:06:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11080065 | 11-08 01:05:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11080064 | 11-08 01:04:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080063 | 11-08 01:03:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080062 | 11-08 01:02:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080061 | 11-08 01:01:00 | 7+2+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080060 | 11-08 01:00:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080059 | 11-08 00:59:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080058 | 11-08 00:58:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11080057 | 11-08 00:57:00 | 1+1+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11080056 | 11-08 00:56:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080055 | 11-08 00:55:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080054 | 11-08 00:54:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080053 | 11-08 00:53:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11080052 | 11-08 00:52:00 | 0+7+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11080051 | 11-08 00:51:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11080050 | 11-08 00:50:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11080049 | 11-08 00:49:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11080048 | 11-08 00:48:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080047 | 11-08 00:47:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11080046 | 11-08 00:46:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080045 | 11-08 00:45:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080044 | 11-08 00:44:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080043 | 11-08 00:43:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080042 | 11-08 00:42:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080041 | 11-08 00:41:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080040 | 11-08 00:40:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080039 | 11-08 00:39:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11080038 | 11-08 00:38:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11080037 | 11-08 00:37:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11080036 | 11-08 00:36:00 | 4+3+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11080035 | 11-08 00:35:00 | 2+2+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11080034 | 11-08 00:34:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11080033 | 11-08 00:33:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080032 | 11-08 00:32:00 | 1+4+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11080031 | 11-08 00:31:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080030 | 11-08 00:30:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080029 | 11-08 00:29:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080028 | 11-08 00:28:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080027 | 11-08 00:27:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080026 | 11-08 00:26:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080025 | 11-08 00:25:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080024 | 11-08 00:24:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080023 | 11-08 00:23:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11080022 | 11-08 00:22:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11080021 | 11-08 00:21:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11080020 | 11-08 00:20:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080019 | 11-08 00:19:00 | 6+0+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11080018 | 11-08 00:18:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080017 | 11-08 00:17:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080016 | 11-08 00:16:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080015 | 11-08 00:15:00 | 0+4+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11080014 | 11-08 00:14:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11080013 | 11-08 00:13:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080012 | 11-08 00:12:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080011 | 11-08 00:11:00 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080010 | 11-08 00:10:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080009 | 11-08 00:09:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080008 | 11-08 00:08:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
数据怎么读
这一页以期号从新到旧列出比特币28近100期开奖结果,每一行包括期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值标记。想对比走势变化的话,可以配合“和值走势”对照查看。
网站简介
雅立28(jndali.com)主要提供比特币28开奖数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和组合形态,还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。网站适配手机与电脑访问,打开即看。
最近100期数据统计
出现最多的和值是15(12次)、13(10次)和16(10次)。组合上,大单31次、大双29次、小单23次、小双17次。近100期当中,大出现60次、小40次,单54次、双46次。极大(22–27)开出10次,极小(0–5)2次。和值3已连续241期未开,是当前最冷的和值。
- 大60
- 小40
- 单54
- 双46
- 大单31
- 大双29
- 小单23
- 小双17
- 极大10
- 极小2
- 对子22
- 豹子1
问答
比特币28大小单双怎么分?
和值14–27为大,0–13为小;和值为奇数为单,偶数为双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
杀组是什么意思?
杀组就是去掉一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都视为命中。
比特币28多久开一期?
按最近的开奖时间计算,两期之间相隔约1分钟。每日会有固定的停开时段,具体以页面倒计时为准。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个连续是顺子,比如2、3、4。
重要提示
雅立28只做比特币28开奖数据查询与统计展示,并不提供任何投注服务;预测结果并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。