2026年11月7日比特币28开奖记录汇总
全天统计
2026年11月7日 · 第 11061440 期 ~ 第 11071439 期
- 期数1440
- 平均和值13.33
- 大702
- 小738
- 单706
- 双734
- 大单309
- 大双393
- 小单397
- 小双341
- 极大70
- 极小80
- 豹子10
- 对子412
- 顺子75
数据小结
这一页整理了2026年11月7日比特币28所有1440期开奖结果(第11061440期~第11071439期)。和值上,大702次、小738次,单706次、双734次,平均和值13.33。出现最多的和值是14(118次)、11(115次)和13(107次),0~27 每个和值都至少开出一次。最长连开:连大10期、连小16期、连单8期、连双10期。号码形态上:豹子10、对子412、顺子75;极大70、极小80。与前一天(11月6日,1440期)相比,大少1次,单多8次,平均和值由13.41变为13.33。
和值冷热
14118次
11115次
13107次
16107次
10100次
0~27 每个和值都至少开出一次。
大小单双连开
- 大 连开 10 期(第 11071066 ~ 11071075 期)
- 小 连开 16 期(第 11070134 ~ 11070149 期)
- 单 连开 8 期(第 11070373 ~ 11070380 期)
- 双 连开 10 期(第 11070221 ~ 11070230 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 32 | 28 | 29 | 31 |
| 1:00 | 60 | 26 | 34 | 35 | 25 |
| 2:00 | 60 | 17 | 43 | 26 | 34 |
| 3:00 | 60 | 24 | 36 | 30 | 30 |
| 4:00 | 60 | 31 | 29 | 28 | 32 |
| 5:00 | 60 | 28 | 32 | 30 | 30 |
| 6:00 | 60 | 22 | 38 | 33 | 27 |
| 7:00 | 60 | 26 | 34 | 33 | 27 |
| 8:00 | 60 | 27 | 33 | 29 | 31 |
| 9:00 | 60 | 35 | 25 | 32 | 28 |
| 10:00 | 60 | 29 | 31 | 33 | 27 |
| 11:00 | 60 | 35 | 25 | 33 | 27 |
| 12:00 | 60 | 31 | 29 | 30 | 30 |
| 13:00 | 60 | 36 | 24 | 28 | 32 |
| 14:00 | 60 | 26 | 34 | 30 | 30 |
| 15:00 | 60 | 28 | 32 | 25 | 35 |
| 16:00 | 60 | 29 | 31 | 28 | 32 |
| 17:00 | 60 | 39 | 21 | 27 | 33 |
| 18:00 | 60 | 29 | 31 | 28 | 32 |
| 19:00 | 60 | 28 | 32 | 22 | 38 |
| 20:00 | 60 | 36 | 24 | 34 | 26 |
| 21:00 | 60 | 26 | 34 | 25 | 35 |
| 22:00 | 60 | 33 | 27 | 33 | 27 |
| 23:00 | 60 | 29 | 31 | 25 | 35 |
开奖明细(1440 期)
这一页数据取自公开的比特币数据源的公开开奖,按北京时间划分自然日。按小时统计列出每个小时的期数和大小单双;完整记录在页面下方,能按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11071439 | 23:59:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071438 | 23:58:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11071437 | 23:57:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11071436 | 23:56:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071435 | 23:55:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11071434 | 23:54:00 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071433 | 23:53:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11071432 | 23:52:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071431 | 23:51:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071430 | 23:50:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071429 | 23:49:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071428 | 23:48:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071427 | 23:47:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071426 | 23:46:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071425 | 23:45:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071424 | 23:44:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071423 | 23:43:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11071422 | 23:42:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11071421 | 23:41:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11071420 | 23:40:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071419 | 23:39:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071418 | 23:38:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071417 | 23:37:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071416 | 23:36:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11071415 | 23:35:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071414 | 23:34:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071413 | 23:33:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071412 | 23:32:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071411 | 23:31:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071410 | 23:30:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071409 | 23:29:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071408 | 23:28:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071407 | 23:27:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071406 | 23:26:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071405 | 23:25:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071404 | 23:24:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071403 | 23:23:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11071402 | 23:22:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071401 | 23:21:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071400 | 23:20:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071399 | 23:19:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071398 | 23:18:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11071397 | 23:17:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071396 | 23:16:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071395 | 23:15:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071394 | 23:14:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071393 | 23:13:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071392 | 23:12:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071391 | 23:11:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071390 | 23:10:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071389 | 23:09:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071388 | 23:08:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071387 | 23:07:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071386 | 23:06:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071385 | 23:05:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071384 | 23:04:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071383 | 23:03:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071382 | 23:02:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071381 | 23:01:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071380 | 23:00:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11071379 | 22:59:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071378 | 22:58:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071377 | 22:57:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071376 | 22:56:00 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071375 | 22:55:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071374 | 22:54:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071373 | 22:53:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071372 | 22:52:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071371 | 22:51:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071370 | 22:50:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11071369 | 22:49:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071368 | 22:48:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071367 | 22:47:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11071366 | 22:46:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071365 | 22:45:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071364 | 22:44:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071363 | 22:43:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071362 | 22:42:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071361 | 22:41:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071360 | 22:40:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071359 | 22:39:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11071358 | 22:38:00 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071357 | 22:37:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11071356 | 22:36:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071355 | 22:35:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071354 | 22:34:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11071353 | 22:33:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11071352 | 22:32:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071351 | 22:31:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071350 | 22:30:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071349 | 22:29:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071348 | 22:28:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071347 | 22:27:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071346 | 22:26:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071345 | 22:25:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11071344 | 22:24:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071343 | 22:23:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11071342 | 22:22:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11071341 | 22:21:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071340 | 22:20:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071339 | 22:19:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071338 | 22:18:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071337 | 22:17:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11071336 | 22:16:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071335 | 22:15:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071334 | 22:14:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071333 | 22:13:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11071332 | 22:12:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071331 | 22:11:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11071330 | 22:10:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071329 | 22:09:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071328 | 22:08:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071327 | 22:07:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071326 | 22:06:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071325 | 22:05:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071324 | 22:04:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071323 | 22:03:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071322 | 22:02:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071321 | 22:01:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071320 | 22:00:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071319 | 21:59:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071318 | 21:58:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071317 | 21:57:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071316 | 21:56:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071315 | 21:55:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071314 | 21:54:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071313 | 21:53:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071312 | 21:52:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071311 | 21:51:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071310 | 21:50:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071309 | 21:49:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11071308 | 21:48:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071307 | 21:47:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11071306 | 21:46:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071305 | 21:45:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071304 | 21:44:00 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071303 | 21:43:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071302 | 21:42:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11071301 | 21:41:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071300 | 21:40:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071299 | 21:39:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071298 | 21:38:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071297 | 21:37:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071296 | 21:36:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11071295 | 21:35:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11071294 | 21:34:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071293 | 21:33:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071292 | 21:32:00 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11071291 | 21:31:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071290 | 21:30:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071289 | 21:29:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071288 | 21:28:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11071287 | 21:27:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071286 | 21:26:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071285 | 21:25:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11071284 | 21:24:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071283 | 21:23:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071282 | 21:22:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071281 | 21:21:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071280 | 21:20:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071279 | 21:19:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11071278 | 21:18:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071277 | 21:17:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071276 | 21:16:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071275 | 21:15:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11071274 | 21:14:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071273 | 21:13:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071272 | 21:12:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071271 | 21:11:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071270 | 21:10:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11071269 | 21:09:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071268 | 21:08:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071267 | 21:07:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071266 | 21:06:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071265 | 21:05:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071264 | 21:04:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071263 | 21:03:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11071262 | 21:02:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071261 | 21:01:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071260 | 21:00:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071259 | 20:59:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071258 | 20:58:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071257 | 20:57:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071256 | 20:56:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071255 | 20:55:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11071254 | 20:54:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11071253 | 20:53:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071252 | 20:52:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071251 | 20:51:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071250 | 20:50:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071249 | 20:49:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11071248 | 20:48:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071247 | 20:47:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071246 | 20:46:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11071245 | 20:45:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071244 | 20:44:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071243 | 20:43:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11071242 | 20:42:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071241 | 20:41:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071240 | 20:40:00 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071239 | 20:39:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11071238 | 20:38:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071237 | 20:37:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11071236 | 20:36:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071235 | 20:35:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071234 | 20:34:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071233 | 20:33:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071232 | 20:32:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071231 | 20:31:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071230 | 20:30:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071229 | 20:29:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071228 | 20:28:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071227 | 20:27:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071226 | 20:26:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11071225 | 20:25:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071224 | 20:24:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071223 | 20:23:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071222 | 20:22:00 | 1+0+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11071221 | 20:21:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071220 | 20:20:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071219 | 20:19:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071218 | 20:18:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071217 | 20:17:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11071216 | 20:16:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071215 | 20:15:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071214 | 20:14:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071213 | 20:13:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071212 | 20:12:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11071211 | 20:11:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11071210 | 20:10:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071209 | 20:09:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071208 | 20:08:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11071207 | 20:07:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071206 | 20:06:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11071205 | 20:05:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11071204 | 20:04:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071203 | 20:03:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071202 | 20:02:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071201 | 20:01:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071200 | 20:00:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071199 | 19:59:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071198 | 19:58:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071197 | 19:57:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071196 | 19:56:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071195 | 19:55:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071194 | 19:54:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071193 | 19:53:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071192 | 19:52:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071191 | 19:51:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071190 | 19:50:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11071189 | 19:49:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071188 | 19:48:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071187 | 19:47:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11071186 | 19:46:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071185 | 19:45:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071184 | 19:44:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071183 | 19:43:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071182 | 19:42:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071181 | 19:41:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071180 | 19:40:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11071179 | 19:39:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071178 | 19:38:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071177 | 19:37:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11071176 | 19:36:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071175 | 19:35:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071174 | 19:34:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071173 | 19:33:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
