加拿大西28 2026年11月6日开奖数据汇总
全天统计
2026年11月6日 · 第 85564 期 ~ 第 85827 期
- 期数264
- 平均和值13.04
- 大117
- 小147
- 单136
- 双128
- 大单54
- 大双63
- 小单82
- 小双65
- 极大11
- 极小17
- 豹子4
- 对子59
- 顺子17
开奖小结
2026年11月6日全天加拿大西28共开出264期,从第85564期到第85827期。以和值统计:大117期、小147期;单136期、双128期;全天平均和值13.04。出现最多的和值是12(27次)、11(22次)和10(20次);全天没有开出的和值:0、26、27。最长连开:连大5期、连小8期、连单7期、连双7期。极大值11次、极小值17次;豹子4次、对子59次、顺子17次。
热门与冷门和值
1227次
1122次
1020次
1620次
1319次
全天未开出的和值:02627
形态连开
- 大 连开 5 期(第 85744 ~ 85748 期)
- 小 连开 8 期(第 85584 ~ 85591 期)
- 单 连开 7 期(第 85769 ~ 85776 期)
- 双 连开 7 期(第 85644 ~ 85650 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 |
| 1:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 2:00 | 12 | 3 | 9 | 7 | 5 |
| 3:00 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 4:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 5:00 | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 6:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 7:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 9:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 10:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 11:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 12:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 13:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 14:00 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 15:00 | 12 | 10 | 2 | 6 | 6 |
| 16:00 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 17:00 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 18:00 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 19:00 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 20:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 21:00 | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 22:00 | 12 | 4 | 8 | 9 | 3 |
| 23:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
开奖记录(264 期)
这一页数据来自加拿大西部公开开奖数据的公开结果,以北京时间划分自然日。分时段表列出每个小时的期数和大小单双;完整记录在页面下方,可以按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85827 | 23:55:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85826 | 23:50:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85825 | 23:45:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 85824 | 23:38:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85823 | 23:35:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85822 | 23:27:30 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 85821 | 23:25:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85820 | 23:17:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85819 | 23:15:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85818 | 23:10:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85817 | 23:03:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 85816 | 23:00:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85815 | 22:55:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85814 | 22:50:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85813 | 22:45:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85812 | 22:40:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85811 | 22:35:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85810 | 22:30:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85809 | 22:25:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85808 | 22:20:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85807 | 22:15:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 85806 | 22:10:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85805 | 22:05:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85804 | 22:00:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85803 | 21:55:00 | 4+4+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85802 | 21:50:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85801 | 21:45:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85800 | 21:40:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85799 | 21:35:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85798 | 21:30:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85797 | 21:25:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 85796 | 21:18:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85795 | 21:15:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 85794 | 21:10:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85793 | 21:05:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85792 | 21:00:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85791 | 20:55:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 85790 | 20:50:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85789 | 20:45:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85788 | 20:40:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85787 | 20:35:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85786 | 20:30:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85785 | 20:25:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85784 | 20:20:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85783 | 20:15:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85782 | 20:10:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 85781 | 20:05:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85780 | 20:00:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85779 | 19:55:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85778 | 19:50:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 85777 | 19:45:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85776 | 19:40:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85775 | 19:35:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85774 | 19:30:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85773 | 18:56:30 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 85771 | 18:56:30 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85770 | 18:56:30 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85769 | 18:56:30 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 85767 | 18:53:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85764 | 18:39:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85763 | 18:32:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85772 | 17:30:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85768 | 17:30:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85766 | 17:30:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 85765 | 17:30:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85762 | 17:30:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85761 | 16:30:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 85760 | 16:22:30 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 85759 | 16:20:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85758 | 16:15:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 85757 | 16:10:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85756 | 16:05:00 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 85755 | 16:00:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85754 | 15:55:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85753 | 15:50:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 85752 | 15:45:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85751 | 15:40:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85750 | 15:35:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85749 | 15:30:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 85748 | 15:25:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85747 | 15:20:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 85746 | 15:15:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85745 | 15:09:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85744 | 15:05:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85743 | 15:00:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85742 | 14:55:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 85741 | 14:50:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85740 | 14:45:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85739 | 14:40:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85738 | 14:35:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85737 | 14:30:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85736 | 14:25:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85735 | 14:20:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 85734 | 14:15:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85733 | 14:10:00 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 85732 | 14:05:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85731 | 14:00:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85730 | 13:52:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85729 | 13:50:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85728 | 13:45:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85727 | 13:40:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85726 | 13:35:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85725 | 13:30:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85724 | 13:25:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85723 | 13:20:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85722 | 13:15:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85721 | 13:10:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 85720 | 13:05:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85719 | 13:00:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85718 | 12:55:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85717 | 12:50:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85716 | 12:45:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85715 | 12:40:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85714 | 12:35:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85713 | 12:30:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85712 | 12:25:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85711 | 12:20:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85710 | 12:15:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85709 | 12:10:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85708 | 12:05:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85707 | 12:00:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85706 | 11:55:00 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85705 | 11:50:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85704 | 11:45:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85703 | 11:39:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85702 | 11:35:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85701 | 11:28:30 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85700 | 11:25:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85699 | 11:20:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85698 | 11:15:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85697 | 11:10:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 85696 | 11:05:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85695 | 11:00:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85694 | 10:55:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 85693 | 10:50:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85692 | 10:45:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85691 | 10:39:30 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85690 | 10:35:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85689 | 10:30:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85688 | 10:25:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85687 | 10:20:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 85686 | 10:15:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85685 | 10:10:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85684 | 10:05:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85683 | 10:00:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85682 | 09:55:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85681 | 09:50:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85680 | 09:45:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 85679 | 09:40:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85678 | 09:35:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85677 | 09:29:30 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85676 | 09:22:30 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85675 | 09:20:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85674 | 09:15:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85673 | 09:10:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85672 | 09:05:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85671 | 09:00:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 85670 | 08:55:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85669 | 08:50:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 85668 | 08:45:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85667 | 08:40:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85666 | 08:35:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85665 | 08:30:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85664 | 08:25:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85663 | 08:20:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 85662 | 08:15:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85661 | 08:10:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85660 | 08:05:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 85659 | 08:00:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 85658 | 07:55:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 85657 | 07:50:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85656 | 07:44:30 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85655 | 07:37:30 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85654 | 07:35:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85653 | 07:30:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85652 | 07:23:30 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85651 | 07:20:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85650 | 07:15:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85649 | 07:10:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85648 | 07:05:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85647 | 07:00:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85646 | 06:52:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85645 | 06:50:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85644 | 06:45:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 85643 | 06:40:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85642 | 06:35:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85641 | 06:30:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85640 | 06:24:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85639 | 06:20:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 85638 | 06:15:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85637 | 06:10:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85636 | 06:05:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85635 | 06:00:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85634 | 05:55:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85633 | 05:50:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85632 | 05:45:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85631 | 05:40:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85630 | 05:35:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85629 | 05:30:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 85628 | 05:25:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85627 | 05:20:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85626 | 05:15:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85625 | 05:07:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85624 | 05:05:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 85623 | 05:00:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85622 | 04:55:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85621 | 04:50:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85620 | 04:45:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 85619 | 04:40:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85618 | 04:32:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85617 | 04:30:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85616 | 04:25:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85615 | 04:20:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85614 | 04:15:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85613 | 04:10:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85612 | 04:05:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 85611 | 04:00:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85610 | 03:55:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85609 | 03:50:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85608 | 03:45:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85607 | 03:40:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85606 | 03:35:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 85605 | 03:29:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85604 | 03:25:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85603 | 03:18:30 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85602 | 03:15:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85601 | 03:10:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 85600 | 03:05:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85599 | 03:00:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85598 | 02:55:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85597 | 02:50:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85596 | 02:45:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 85595 | 02:40:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85594 | 02:35:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85593 | 02:29:30 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85592 | 02:25:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85591 | 02:20:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85590 | 02:15:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 85589 | 02:10:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85588 | 02:05:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85587 | 02:00:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85586 | 01:55:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85585 | 01:50:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85584 | 01:44:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85583 | 01:40:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85582 | 01:35:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85581 | 01:30:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85580 | 01:25:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85579 | 01:20:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85578 | 01:15:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85577 | 01:10:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85576 | 01:05:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85575 | 01:00:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85574 | 00:55:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85573 | 00:50:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85572 | 00:45:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85571 | 00:40:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85570 | 00:35:00 | 0+1+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85569 | 00:30:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85568 | 00:25:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85567 | 00:20:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 85566 | 00:15:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85565 | 00:10:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85564 | 00:05:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
更多日期
热门问题
加拿大西28龙虎是什么意思?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波看和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
加拿大西28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端和值的理论概率都约8.4%左右,所以间隔常常比较长。
加拿大西28的和值是怎么来的?
每期有三个0–9的号码,三个加起来就是和值,取值在0–27。比如9+8+6=23。
使用说明
本站只做加拿大西28数据查询和统计参考,不涉及购彩服务;统计结果不构成购买建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。